
フラット35料金
フラット35料金について大体の枠を下の表に示していますが、また出先機関がない地域(遠隔地)の場合、検査の手数料とは別に遠隔地割増料金を取られる可能性があります。 実際検査依頼の際、ご注意ください。
フラット35料金
①建築確認等手数料 単位 円
床面積の合計 | 建築確認 | 中間検査 | 完了検査 | |||
一戸建ての住宅 | その他の建築物 | 一戸建ての住宅 | その他の建築物 | 一戸建ての住宅 | その他の建築物 | |
100m2以内 | 9,000 | 14,000 | 11,000 | 15,000 | 12,000 | 16,000 |
100m2を超え200m2以内 | 14,000 | 19,000 | 15,000 | 20,000 | 16,000 | 22,000 |
200m2を超え300m2以内 | 19,000 | 24,000 | 20,000 | 24,000 | 22,000 | 27,000 |
300m2を超え500m2以内 | 24,000 | 31,000 | 24,000 | 33,000 | 27,000 | 36,000 |
500m2を超え1,000m2以内 | 34,000 | 58,000 | 33,000 | 55,000 | 36,000 | 60,000 |
1,000m2を超え2,000m2以内 | 48,000 | 80,000 | 45,000 | 80,000 | 50,000 | 80,000 |
2,000m2を超え3,000m2以内 | – | 130,000 | – | 120,000 | – | 120,000 |
3,000m2を超え5,000m2以内 | – | 180,000 | – | 140,000 | – | 150,000 |
5,000m2を超え7,000m2以内 | – | 220,000 | – | 150,000 | – | 180,000 |
7,000m2を超え10,000m2以内 | – | 250,000 | – | 190,000 | – | 200,000 |
②設備・工作物確認等手数料 単位 円
建築確認 | 完了検査 | ||
建築設備 | 小荷物専用昇降機 | 5,000 (計画変更は4,000) | 10,000 |
上記以外の昇降機(型式) | 10,000 (計画変更は6,000) | 14,000 | |
型式以外の昇降機 | 30,000(計画変更は15,000) | 14,000 | |
工作物 | 広告塔 | 10,000 (計画変更は5,000) | 10,000 |
5m以下の擁壁 | 10000検討断面が2以上の 場合1断面につき3,000円加算 (計画変更は5,000) | 10,000 | |
5mを超え10m以下の擁壁 | 30,000(計画変更は15,000) | 30,000 | |
10mを超える擁壁、遊戯施設・プラント施設・防球ネットの支柱など | 別途見積り | 別途見積り |
③その他の手数料 単位 円
事前相談手数料 | 審査相談 | 5,000 |
他機関での確認を検査から引継ぐ 場合の事前審査(4号・型式を除く。 ただし、天空率適用ある場合は除きません) |
正規確認審査手数料の1/2 (1,000円単位で切り上げ) | |
建築確認等記載事項証明 | 2,000 | |
軽微変更届・名義変更届 (概要書の内容の変更あるもの) |
1,000 |